促销时间 2016-1-27 - 2016-2-01
我们以全新的设计理念和严苛的品质态度对待每一细节,只为符合中国车主的驾驶习惯和中国的道路状况,不只是升级换代,更是从零开始,重新研发设计让它抵达完美:全新威驰 都市新锐 锋尚座驾,由此为你而生。1月26日至2月1日期间,到广州广保丰田4S店购买威驰车型,可获1.5万优惠,目前颜色可选,感兴趣的朋友不妨到店咨询购买(享受以上价格需办理按揭分期付款,因库存变动,当天优惠价格具体以实体店为准),相关车型及报价如下表:
威驰车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 8.98 | ↓ 1.50 | 7.48 询价 | 8.77 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 8.18 | ↓ 1.50 | 6.68 询价 | 7.89 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 11.08 | ↓ 1.50 | 9.58 询价 | 11.09 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 10.28 | ↓ 1.50 | 8.78 询价 | 10.21 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 9.48 | ↓ 1.50 | 7.98 询价 | 9.32 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 8.78 | ↓ 1.50 | 7.28 询价 | 8.55 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 | 11.28 | ↓ 1.50 | 9.78 询价 | 11.31 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.5L 自动智享版 | 9.98 | ↓ 1.50 | 8.48 询价 | 9.88 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.5L 手动智臻版 | 7.98 | ↓ 1.50 | 6.48 询价 | 7.66 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.5L 手动智享版 | 9.18 | ↓ 1.50 | 7.68 询价 | 8.99 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 9.28 | ↓ 0.30 | 8.98 询价 | 10.33 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.3L 自动型尚版 | 8.38 | ↓ 0.30 | 8.08 询价 | 9.33 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 6.98 | ↓ 0.30 | 6.68 询价 | 7.78 详情 | 店内上保险店内贷款 |
威驰 2014款 1.3L 手动型尚版 | 7.58 | ↓ 0.30 | 7.28 询价 | 8.45 详情 | 店内上保险店内贷款 |
2016年1月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
广州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
威驰车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 平安 | 保险费用 | 950元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
南百斯威4S店2017年1月8号盛大开业,钜惠仅此一天。 SWM斯威汽车
PICC中国人保购车节暨2017第17届南宁元旦车展 时间:2017年1月1
官方免费领票窗口:http://nn.chestar.net/pc/index19.html 目前斯
官方免费领票窗口:http://nn.chestar.net/pc/index19.html 逍客是
2016广州车展上,起亚Niro混合动力紧凑型SUV中文名确定为“极睿
左右舵任意换 Rinspeed Budii概念车 04:42
驰骋沙漠!RALLY FIGHTER越野宣传片 01:29
中华V5 2014款 1.6L 自动豪华型实拍 02:47